Akcjonariat
Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska
Akcjonariat Emitenta | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
Członkowie Porozumienia* | 2 917 783 | 27,32% | 2917783 | 27,32% |
TLP Inwest Sp. z o.o. | 2 617 783 | 24,51% | 2 617 783 | 24,51% |
Łukasz Bula | 300 000 | 2,81% | 300 000 | 2,81% |
Świat Zdrowia Operator Medyczny sp. z o.o. | 2 281 646 | 21,36% | 2 281 646 | 21,36% |
Krzysztof Szalwa | 715 596 | 6,70% | 715 596 | 6,70% |
Piotr Pokrzywa | 700 635 | 6,56% | 700 635 | 6,56% |
Janusz Orzeł | 708 000 | 6,63% | 708 000 | 6,63% |
Pozostali | 3 357 986 | 31,44% | 3 357 986 | 31,44% |
RAZEM | 10 681 646 | 100,00% | 10 681 646 | 100,00% |
- Łączna ilość akcji Członków Porozumienia z dnia 27.12.2023 roku (raport bieżący 21/2023 z dnia 28.12.2023 roku).